Anodized Aluminium Sheet

Anodized Aluminium Sheet
Alloy Temper Specification(mm)
Thickness Width Length Color Remarks
1050 1060 1100 3003 5005 5052 O, H12, H14,H16,
H18, H32, H34, etc.
0.3-3.0 20-1500 Any length Or in Coil Silver, Golden, Black, Bronze, etc. Produce various specifications according to customers' requirements

Chemical Composition %
Alloy Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Other Al
each total
1050 0.25 0.40 0.05 0.05 0.05 - - 0.05 0.03 0.03 - 99.50
1060 0.25 0.35 0.05 0.03 0.03 - - 0.05 0.03 0.03 - 99.60
1100 Si +Fe:0.95 0.05-0.20 0.05 - - - 0.03 - 0.05 0.15 99.00
3003 0.60 0.70 0.05-0.20 1.0-1.5 - - - 0.10 - 0.05 0.15 Remain
5005 0.3 0.70 0.20 0.20 0.50-1.1 0.10 - 0.25 - 0.05 0.15 Remain
5052 0.25 0.40 0.10 0.10 2.2-2.8 0.15-0.35 - 0.10 - 0.05 0.15 Remain

  • Anodized Aluminium Sheet
  • Anodized Aluminium Sheet
  • Anodized Aluminium Sheet
  • Anodized Aluminium Sheet